Produktbeskrivning
Grundläggande information
| Egendom | Information | Egendom | Information |
|---|---|---|---|
| Kemikalisk namn | 1, 3- dimetylol -5, 5- dimetylhydantoin (dmdmh) | Renhet | Större än eller lika med 98% |
| Synonymer | DMDMH, dimetylhydantoin, dimetylolhydantoin | Löslighet | Lösligt i vatten och några organiska lösningsmedel |
| Molekylformel | C₆H₁₂N₂O₄ | Smältpunkt | 174–177 examen |
| Kasantal | 6440-58-0 | Kokpunkt | Sönderdelas före kokning |
| Utseende | Vit till vitvitt kristallint pulver | Densitet | ~ 1,5 g/cm³ |
| Lagringsvillkor | Förvara på en sval, torr plats, bort från värmen | Ansökningar | Konserveringsmedel inom kosmetika, personlig vård och industriprodukter |
| Fungera | Bredspektrum antimikrobiellt medel; förhindrar bakterie-, svamp- och algtillväxt | Säkerhetsinformation | Undvik inandning/långvarig hudkontakt; bära skyddsutrustning |
| Regleringsstatus | Godkänd i USA, EU, Japan (verifiera lokala bestämmelser) |
Detaljbilder

Produktparameter
| Föremål | Standard | Resultat |
| Utseende (25 ° C) | Transparent färglös eller ljusgul vätska | passera |
| Lukt (25 ° C) | Karakteristisk lukt | passera |
| PH -värde (25 ° C) | 6.0-8.0 | 7.39 |
| Aktiv ingrediens (%) | 53.0-57.0 | 55.25 |
| Gratis formaldehyd (%) | Mindre än eller lika med 2. 0 | 0.71 |
| Total formaldehyd | 16.0-19.0 | 16.91 |
Produktfunktion
Användande:
*Bred spektrum antibakteriell, hög aktivitet, god hämmande och dödande effekt på Gram -positiva och gram negativa bakterier och viss hämmande effekt på jäst och mögel.
*Flytande kosmetika som schampo, balsam, ansiktskräm, duschgel och kemisk manual är säkra och effektiva för bad- och bosatta produkter.
*Används som konserveringsmedel för schampo, balsam och kosmetika.

Produktförpackning
25 kg/trumma 250 kg/trumma


Populära Taggar: Kosmetics klass DMDMH Hydantoin för Dreservative, China Cosmetics Grade DMDMH Hydantoin för dreservativa leverantörer, tillverkare, fabrik
