Uttorkad vitlök
För ungefär två tusen år sedan fördes vitlök in i Kina från Västasien och nu delar utgångar från kinesisk vitlök cirka 70% marknader och 60% planteringsbas i världen. Kinesisk vitlök var berömd som hög allicin och god kvalitet. Vitlök var inte bara ditt nödvändiga krydda i ditt kök utan kunde också avvärja onda andar, förbättra blodcirkulationen, öka vitaliteten och stärka synen. Torkad vitlök håller näring och kännetecknet för färsk vitlöksmak med lång hylltid.
1.Introduktion
Stil: torkad
Bearbetningstyp: bakad
Del: Frukt
Färg: Vit till ljusgult
Utseende: Granule5-8 nät,8-16 Mesh, 16-26 Mesh, flingor, pulver
Max. Fukt (%): 8. 0%
Certifiering: HACCP, FDA, GMP, HACCP, ISO, Kosher, QS
Hållbarhet: 2 år
HS -kod:07129050.90
2. Specifikation
Dehydratiserad vitlöksgranulat5-8 nät
Föremål | Standarder |
Färg | Vit till ljusgult |
Smak | Typisk för vitlök, fri från annan lukt |
Utseende | 5-8 nät |
Fukt | 8. 0% maximalt |
Aska | 5. 0% maximalt |
Aerob tallriksantal | 280, 000/g maximalt |
Mögel och jäst | 1, 000/g maximalt |
E.coli | Negativ |
Dehydratiserad vitlöksgranulat8-16 nät
Föremål | Standarder |
Färg | ljusgul |
Smak | Typisk för vitlök, fri från annan lukt |
Utseende | Granule 8-16 nät |
Fukt | 8. 0% maximalt |
Aska | 5. 0% maximalt |
Aerob tallriksantal | 100, 000/g maximalt |
Mögel och jäst | 1, 000/g maximalt |
E.coli | Negativ |
Dehydratiserad vitlöksgranulat16-26 nät
Föremål | Standarder |
Färg | ljusgul |
Smak | Typisk för vitlök, fri från annan lukt |
Utseende | Granul16-26 nät |
Fukt | 8. 0% maximalt |
Aska | 5. 0% maximalt |
Aerob tallriksantal | 100, 000/g maximalt |
Mögel och jäst | 1, 000/g maximalt |
E.coli | Negativ |
Dehydratiserad vitlöksgranulatFlingor
Föremål | Standarder |
Färg | ljusgul |
Smak | Typisk för vitlök, fri från annan lukt |
Utseende | Flingor |
Fukt | 8. 0% maximalt |
Aska | 6. 0% maximalt |
Aerob tallriksantal | 100, 000/g maximalt |
Mögel och jäst | 1, 000/g maximalt |
E.coli | Negativ |
Dehydratiserad vitlöksgranulatPulver
Föremål | Standarder |
Färg | Vit till ljusgult |
Smak | Typisk för vitlök, fri från annan lukt |
Utseende | Pulver: 100-200 nät |
Fukt | 6. 0% maximalt |
Aska | 5. 0% maximalt |
Aerob tallriksantal | 100, 000/g maximalt |
Mögel och jäst | 1, 000/g maximalt |
E.coli | Negativ |
Ansökan
Vitlöksprodukter, såsom vitlök, vitlökspulver, mosad vitlök, svart vitlök, söt och sur vitlök, saltad vitlök, vitlökschips, etc. Det används i hälsokost, dryck, vin, smaksmat, medicinska produkter, kosmetika, foder och så vidare.
Förpackning
25 kg/ kartong
Lagring
Hålls i torr, sval och skuggad plats med originalförpackning, undvik fukt, förvara vid rumstemperatur.
Populära Taggar: Dehydratiserad vitlök, porslin Dehydratiserade vitlöksleverantörer, tillverkare, fabrik